Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA, bezšroubové - QuickConnect

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS906D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS910D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS913D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS916D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS920D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS925D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS932D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS940D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks |
Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS956D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS960D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS963D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS966D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS970D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS975D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS982D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS990D | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC | 1 ks |
Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné
Obrázek není k dispozici
ADS906G
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Obrázek není k dispozici | ADS906G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS910G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS913G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS916G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS920G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks |
Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS956G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS960G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS963G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS966G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks | ||
![]() | ADS970G | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC | 1 ks |
Technické změny vyhrazeny.