tehalit.LKG elektroinstalační propojovací kanály, PVC
- Rozměry elektroinstalačních propojovacích kanálů dle DIN 43659
- Snadná montáž a demontáž víka.
- Drážkování bočních stěn s roztečí 8 mm.
- Určeny pro vodiče do 2,5 mm²
- Propojovací kanál LKG s drážkami umožňujícími upevnění vyvedených vodičů
- Děrované dno dle DIN 50085
- Samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- Teplotní odolnost od -5 do +60°C.
- Propojovací kanál LKG je dodáván v 15 různých rozměrech
Dodávané barvy:
RAL 7030, šedá
Materiál:
tvrzené PVC
Dodávané délky:
2000 mm
Forma dodávky:
kanál včetně víka
Poznámka:
Na zakázku lze dodat:
- bez děrování
- třetí řada děrování po 75 mm
- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka
LKG kompletní propojovací kanál
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LKG3702507030B | Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá | 48 m | ||
![]() | LKG3703707030B | Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá | 40 m | ||
![]() | LKG3710007030B | Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá | 20 m | ||
![]() | LKG5003707030B | Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá | 48 m | ||
![]() | LKG5005007030B | Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá | 48 m | ||
![]() | LKG5007507030B | Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá | 20 m | ||
![]() | LKG5014007030B | Propojovací kanál LKG 50x140 s víkem, šedá | 16 m | ||
![]() | LKG7505007030B | Propojovací kanál LKG 75x50 s víkem, šedá | 22 m | ||
![]() | LKG7507507030B | Propojovací kanál LKG 75x575s víkem, šedá | 24 m | ||
![]() | LKG7510007030B | Propojovací kanál LKG 75x100 s víkem, šedá | 18 m |
LKG víko kanálu
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LK3702527030 | Víko kabelového kanálu LKG 37025, šedá | 160 m | ||
![]() | LK3703727030 | Víko kabelového kanálu LKG 37037, šedá | 80 m | ||
![]() | LK3705027030 | Víko kabelového kanálu LKG 37050, šedá | 76 m | ||
![]() | LK3707527030 | Víko kabelového kanálu LKG 37075, šedá | 48 m | ||
Obrázek není k dispozici | LK3710027030 | Víko kabelového kanálu LKG 37100, šedá | 28 m | ||
![]() | LK5012527030 | Víko kabelového kanálu LKG 37125, šedá | 28 m | ||
![]() | LK5014027030 | Víko kabelového kanálu LKG 37140, šedá | 20 m |
LKG příchytka vodičů
Obj. č. ![]() | Popis ![]() | Balení | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LK500503 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x50 | 50 ks | ||
![]() | LK500753 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75 | 50 ks | ||
![]() | LK501003 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x100 | 50 ks | ||
![]() | LK501253 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x125 | 50 ks | ||
![]() | LK750503 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50 | 50 ks | ||
![]() | LK750753 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x75 | 50 ks | ||
![]() | LK751003 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x100 | 50 ks | ||
![]() | LK751253 | Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x125 | 50 ks |
LKG koncovka
Technické změny vyhrazeny.